ชื่อปริญา | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) |
ชื่อปริญาย่อ | วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) |
ระยะเวลาศึกษา | หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี และ หลักสูตร 4 ปี |
หมวดวิชา | หน่วยวิชาย่อย | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | กลุ่มวิชาภาษา | 9 |
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 6 | |
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาตร์ | 6 | |
เลือกเรียนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ | 3 | |
วิชาเฉพาะ | พื้นฐานทางวิศวกรรม | 21 |
บังคับแกน | 54 | |
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก | บังคับเฉพาะด้าน/วิชาเอก | 24 |
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า | 15 | |
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ | 0 | |
เลือกเสรี | 6 | |
รวมหน่วยกิต | 150 | |
รายละเอียดเพิ่มเติม |
![]() |
ชื่อปริญา | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม) |
ชื่อปริญาย่อ | วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) |
ระยะเวลาศึกษา | หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี และ หลักสูตร 4 ปี |
หมวดวิชา | หน่วยวิชาย่อย | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | กลุ่มวิชาภาษา | 9 |
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 6 | |
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาตร์ | 6 | |
เลือกเรียนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ | 3 | |
วิชาเฉพาะ | พื้นฐานทางวิศวกรรม | 21 |
บังคับแกน | 26 | |
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก | บังคับเฉพาะด้าน/วิชาเอก | 24 |
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า | 45 | |
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ | 0 | |
เลือกเสรี | 6 | |
รวมหน่วยกิต | 150 | |
รายละเอียดเพิ่มเติม |
![]() |
ชื่อปริญา | วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) |
ชื่อปริญาย่อ | วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) |
ระยะเวลาศึกษา | หลักสูตร 2 ปี (หลักสูตรเก่า) หรือเทียบโอนจากหลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตร 4 ปี |
หมวดวิชา | หน่วยวิชาย่อย | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | กลุ่มวิชาภาษา | 3 |
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 | |
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 หรือ 6 | |
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ และเทคโนโลยี | 6 หรือ 3 | |
วิชาเฉพาะด้าน | กลุ่มวิชาเนื้อหา | 42 |
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ | 9 | |
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 5 | |
เลือกเสรี | 6 | |
รวมหน่วยกิต | 80 | |
รายละเอียดเพิ่มเติม |
![]() |
หมวดวิชา | หน่วยวิชาย่อย | จำนวนหน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | กลุ่มวิชาภาษา | 9 |
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 6 | |
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาตร์ | 6 | |
เลือกเรียนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ | 3 | |
วิชาแกน | พื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 9 |
บังคับแกน | 18 | |
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก | บังคับเฉพาะด้าน/วิชาเอก | 52 |
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า | 18 | |
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ | 7 | |
เลือกเสรี | 6 | |
รวมหน่วยกิต | 140 | |
รายละเอียดเพิ่มเติม |
![]() |